天气预报:
今天是  
深入学习贯彻十八大精神12322广西防震公益服务平台最大限度减轻地震灾害损失树立全面预防观解放思想 赶超跨越 创新争优 和谐发展

区内地震更多>>

地震发生时间 震级 震中位置 经度 纬度
2013-03-01 13:42 ML3.2 柳州市柳北区长塘镇 109.41 24.4
2013-02-20 03:21 MS4.5 广西百色市田东县,广西河 107.41 23.84
2013-01-12 06:32 ML3.1 广西柳州市辖区 109.41 24.36
2012-12-25 04:26 ML2.3 广西百色市德保县马隘乡 106.40 23.42
2012-12-24 03:47 ML2.4 百色市田东县朔良镇 107.38 23.84
2012-12-22 10:14 ML2.5 百色市靖西县禄峒乡 106.17 23.11
2012-12-20 19:48 ML2.6 百色市靖西县安宁乡 106.22 23.01
2012-11-02 13:03 2.3 柳州市市辖区 109.41 24.41

区外地震更多>>

地震发生时间 震级 震中位置 经度 纬度
2013-06-05 08:43 5.0 青海省海西蒙古族藏族自治 95.9 37.6
2013-04-22 17:11 5.3 内蒙古自治区通辽市科尔沁 122.4 42.9
2013-04-21 07:21 5.0 黄海海域 35.2 124.6
2013-04-20 08:02 7.0 四川省雅安市芦山县 103.0 30.3
2013-04-17 09:45 5.0 云南省大理白族自治州洱源 99.8 25.9
2013-04-17 06:55 6.7 巴布亚新几内亚 142.6 -3.1
2013-04-16 18:44 7.7 伊朗、巴基斯坦交界地区 62.1 28.1
2013-04-06 12:42 7.0 印度尼西亚 138.5 -3.5
  • 中国政府网
  • 广西人大网
  • 广西政府
  • 东盟博览会
  • 广西政协网
  • 设为首页 | | 联系站长|友情链接
    Copyright 2011-2012 © All Right Reserved.   版权所有未经本站授权请勿复制转载
    主办:广西壮族自治区地震局    版权所有: www.gxsin.gov.cn   桂ICP备040026号
    制作维护: 广西防震减灾宣传应急指挥中心