天气预报:
今天是  
12322广西防震公益服务平台深入贯彻落实科学发展观最大限度减轻地震灾害损失树立全面预防观解放思想 赶超跨越 创新争优 和谐发展

区内地震更多>>

地震发生时间 震级 震中位置 经度 纬度
2012-05-06 03:55 2.5 广西百色市德保县隆桑镇 106.86 23.45
2012-03-28 17:21 2.8 广西来宾市兴宾区平阳镇 108.87 23.67
2012-03-14 06:49 2.3 广西钦州市灵山县伯劳镇 109.10 21.97
2012-02-24 11:39 2.8 广西壮族自治区南宁市坛洛镇 107.92 22.89
2012-02-08 19:02 3.1 平果县县城北部 107.60 23.39
2010-10-07 03:45 3.0 天峨县向阳镇和贵州罗甸县交界 106.9 25.24
2010-04-25 09:22 2.7 广西崇左市扶绥县 107.72 22.48
2010-04-24 05:53 3.0 广西玉林市陆川县 110.24 22.25

区外地震更多>>

地震发生时间 震级 震中位置 经度 纬度
2012-05-12 09:34 4.9 新疆维吾尔自治区巴音郭楞 89.5°E 38.8°N
2012-05-11 18:18 4.9 甘肃省张掖市交界 102.1°E 37.7°
2012-05-07 12:40 6.0 阿塞拜疆 46.7°E 41.5°N
2012-05-05 12:47 3.9 四川阿坝藏族羌族自治州 103.6°E 31.3°N
2012-05-03 18:19 5.4 甘肃省酒泉市金塔县、内蒙 98.6°E 40.6°N
2012-04-29 16:09 6.0 苏门答腊北部附近海域 94.5°E 2.7°N
2012-04-28 18:08 6.3 汤加 174.7°W 18.6°S
2012-04-21 09:16 6.7 印度尼西亚 134.3°E 1.6°N
  • 中国政府网
  • 广西人大网
  • 广西政府
  • 东盟博览会
  • 广西政协网
  • 设为首页 | | 联系站长|友情链接
    Copyright 2011-2012 © All Right Reserved.   版权所有未经本站授权请勿复制转载
    主办:广西壮族自治区地震局    版权所有: www.gxsin.gov.cn   桂ICP备040026号
    制作维护: 广西防震减灾宣传应急指挥中心